A**-Springen Ronja Braum mit Enjoy VK 5. Platz
L-Springen Ronja Braum mit Enjoy VK 3. Platz
M-Dressur Tanja Illges-Holl mit Renoir l´unique 6. Platz
A**-Springen Ronja Braum mit Enjoy VK 6. Platz
L-Springen Ronja Braum mit Enjoy VK 6. Platz
A*-Dressur | Chiara Porth mit Antango´s Rubin |
2. Platz |
A*-Dressur | Helena Höhle mit Spirit | 6. Platz |
E- Dressur | Helena Höhle mit Spirit |
5. Platz |
E- Dressur Helena Höhle mit Spirit 2. Platz
Meisterschaft LK6 Chiara Porth mit Antango´s Rubin Bronze
SpringRWB | Lea Scharmann mit California | 1. Platz |
Stilspring-WB | Lea Scharmann mit California | 6. Platz |
SpringRWB | Lea Scharmann mit California | 2. Platz |
SpringRWB | Lea Scharmann mit California | 2. Platz |
SpringRWB | Lea Scharmann mit California | 5. Platz |
SpringRWB | Lea Scharmann mit California | 1. Platz |
Führzügelklasse | Laura-Sophie Illges mit Pablo | 2. Platz |
Amelie-Alina Schüttler mit Cindie | 3. Platz | |
RWB | Leonie-Stina Schüttler mit Cindie | 4. Platz |
Dressurreiter-A | Clarissa Haenn mit Scarlett | 8. Platz |
A*-Dressur | Pina Becker mit Scarlett | 6. Platz |
L-Dressur | Tanja Illges-Holl mit Renoir l'unique | 8. Platz |
L-Dressur | Tanja Illges-Holl mit Renoir l'unique | 3. Platz |
L-Dressur | Tanja Illges-Holl mit Renoir l'unique | 7. Platz |
L-Dressur | Charlotte Schütz mit Quentano | 6. Platz |
M*-Dressur | Tanja Illges-Holl mit Amicelli | 5. Platz |
Reitverein Marienhof Selztal e.V.
Auf der Peterswiese 4
55271 Stadecken-Elsheim
rv_marienhof_selztal@web.de